31
Estadísticas
- CDELPA
- LPAALB
- ADCLPA
- GIRLPA
- LPA-- : --LEG
- CAD-- : --LPA
- LPA-- : --BUR
- EIB-- : --LPA
- LPA-- : --VLL
- MLL-- : --LPA
Clasificación por jornadas
Posición
Jornada
Partidos
Total de partidos jugados
0
Partidos
0
Ganados
0
Empatados
0
Perdidos
Ganados
0
Empatados
0
Perdidos
0
Goles
0
0
Anotados
Recibidos
Goles como local
0
Goles como visitante
0
Goles de penalti a favor
0
Goles de cabeza
0
Ataque
0
Tiros
A puerta
0
Otros
0
Goles por partido
0
Tiros a puerta
0
Porcentaje de tiros a puerta
0,00%
Defensa
Goles encajados por partido
0
Despejes
0
Tiros bloqueados
0
Intercepciones
0
Juego en equipo
Pases totales
0
Precisión de pase
0,00
Disciplina
0
Tarjetas amarillas
0
Tarjetas rojas
Faltas recibidas
0
Faltas cometidas
0
Fueras de juego
0
Penaltis a favor
0
Penaltis en contra
0
Estadísticas totales del equipo frente a la media de los equipos de la competición
Goles a favor
0
0
Goles encajados
0
0
Tiros
0
0
Asistencias
0
0
Pases
0
0
Faltas recibidas
0
0
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Racha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 82 | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 29 | |
| 2 | RC Deportivo | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | |
| 3 | UD Almería | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | |
| 4 | Málaga CF | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | |
| 5 | UD Las Palmas | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
| 6 | CD Castellón | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | |
| 7 | Burgos CF | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 | |
| 8 | SD Eibar | 67 | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 12 | |
| 9 | Córdoba CF | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | -4 | |
| 10 | Real Sporting | 61 | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 6 | |
| 11 | AD Ceuta FC | 61 | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | -12 | |
| 12 | Albacete BP | 59 | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 1 | |
| 13 | FC Andorra | 58 | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 8 | |
| 14 | Granada CF | 48 | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | -6 | |
| 15 | R. Sociedad B | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | -9 | |
| 16 | CD Leganés | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | -8 | |
| 17 | Real Valladolid CF | 46 | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | -13 | |
| 18 | Cádiz CF | 43 | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | -20 | |
| 19 | CD Mirandés | 40 | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | -22 | |
| 20 | SD Huesca | 38 | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | -22 | |
| 21 | Cultural y Deportiva Leonesa | 37 | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | -29 | |
| 22 | Real Zaragoza | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | -24 |
PJ: Partidos Jugados
PG: Partidos Ganados
PE: Partidos Empatados
PP: Partidos Perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
+/-: Diferencia de goles