Standing
تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RC Deportivo | 77 | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 21 | |
| 3 | UD Almería | 74 | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 18 | |
| 4 | Málaga CF | 73 | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 23 | |
| 5 | UD Las Palmas | 73 | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 17 | |
| 6 | CD Castellón | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 19 | |
| 7 | Burgos CF | 72 | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 15 |
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف