تصنيف
النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() Real Valladolid CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
4 | ![]() RC Deportivo | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
5 | ![]() Cádiz CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
6 | ![]() UD Las Palmas | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
7 | ![]() Málaga CF | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
8 | ![]() SD Eibar | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف