تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RC Deportivo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46 | 34 | 12 | |
| 3 | UD Almería | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 56 | 42 | 14 | |
| 4 | CD Castellón | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48 | 33 | 15 | |
| 5 | UD Las Palmas | 48 | 29 | 12 | 12 | 5 | 38 | 22 | 16 | |
| 6 | Málaga CF | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 44 | 34 | 10 | |
| 7 | Burgos CF | 46 | 29 | 13 | 7 | 9 | 32 | 26 | 6 |
الترقية
ملحق الترقية
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف