تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Racing Club | 44 | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 32 | 18 | |
| 2 | CD Castellón | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36 | 25 | 11 | |
| 3 | Málaga CF | 38 | 23 | 11 | 5 | 7 | 35 | 26 | 9 | |
| 4 | UD Las Palmas | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 28 | 19 | 9 | |
| 5 | RC Deportivo | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 26 | 11 | |
| 6 | UD Almería | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 33 | 8 |
الترقية
ملحق الترقية
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف