تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RC Deportivo | 71 | 39 | 20 | 11 | 8 | 60 | 41 | 19 | |
| 3 | UD Almería | 71 | 39 | 21 | 8 | 10 | 78 | 58 | 20 | |
| 4 | Málaga CF | 66 | 39 | 19 | 9 | 11 | 68 | 50 | 18 | |
| 5 | UD Las Palmas | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 52 | 37 | 15 | |
| 6 | CD Castellón | 65 | 39 | 18 | 11 | 10 | 66 | 49 | 17 | |
| 7 | SD Eibar | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 48 | 36 | 12 |
الترقية
ملحق الترقية
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف