Standing
تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CD Tenerife | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
| 13 | Celta Fortuna | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
| 14 | CD Eldense | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | |
| 15 | UD Las Palmas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
| 16 | CD Leganés | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
| 17 | FC Andorra | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 |
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف