تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | RC Deportivo | 65 | 37 | 18 | 11 | 8 | 57 | 40 | 17 | |
| 2 | UD Almería | 67 | 37 | 20 | 7 | 10 | 74 | 56 | 18 | |
| 4 | CD Castellón | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 64 | 46 | 18 | |
| 5 | UD Las Palmas | 63 | 37 | 17 | 12 | 8 | 49 | 31 | 18 | |
| 6 | Burgos CF | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | SD Eibar | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 45 | 32 | 13 |
الترقية
ملحق الترقية
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف