Standing
تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Córdoba CF | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
| 12 | CD Eldense | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 13 | CD Tenerife | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 15 | -2 | |
| 14 | UD Las Palmas | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | |
| 15 | Real Valladolid CF | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | |
| 16 | Celta Fortuna | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 21 | -5 |
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف