Standing
تصنيف
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | السلسلة | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Castellón | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
| 2 | UD Las Palmas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 3 | SD Eibar | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
| 4 | Burgos CF | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 5 | R. Sociedad B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
| 6 | CE Sabadell | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
الترقية
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف