LALIGA HYPERMOTION | M4 | CD Leganés - UD Las Palmas
LALIGA HYPERMOTION
|
M4 -
-Préliminaire
Alignements
Head to head
Statistiques
Compétition
Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alignements seront disponibles 1 heure avant le début de la rencontre
Face à face
3
victoires
2
victoires
1
matchs nuls
Données depuis 2022 • LALIGA HYPERMOTION
Rencontres récentes
UD Las Palmas
LALIGA HYPERMOTION
2 - 0
CD Leganés
CD Leganés
LALIGA HYPERMOTION
0 - 1
UD Las Palmas
UD Las Palmas
LALIGA EA SPORTS
0 - 1
CD Leganés
CD Leganés
LALIGA EA SPORTS
2 - 1
UD Las Palmas
CD Leganés
LALIGA HYPERMOTION
0 - 0
UD Las Palmas
Il n'y a toujours pas d'informations disponibles pour le match
Classement
Semaine de match
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RC Celta Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montée
Descente
MJ: Matchs jouésV: Victoires=: Matchs NulsD: DefaitesBM: Buts marquésBE: Buts encaissés+/-: Écart de buts