LALIGA HYPERMOTION | M2 | UD Las Palmas - AD Ceuta FC
LALIGA HYPERMOTION
|
M2Alfonso Murube
-JOURS
:
-H
:
-MIN
:
-SEC
-
Préliminaire
Alignements
Head to head
Statistiques
Compétition
Classement
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | AD Ceuta FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Les alignements seront disponibles 1 heure avant le début de la rencontre
Face à face
0
victoires
1
victoires
1
matchs nuls
Données depuis 2025 • LALIGA HYPERMOTION
Rencontres récentes
UD Las Palmas
LALIGA HYPERMOTION
4 - 0
AD Ceuta FC
AD Ceuta FC
LALIGA HYPERMOTION
1 - 1
UD Las Palmas
Série lors des derniers matchs
AND
5
-1
ADC
Défaite
dDonnées de : LALIGA HYPERMOTION
Il n'y a toujours pas d'informations disponibles pour le match
Classement
Semaine de match
| Club | PTS | MJ | V | = | D | BP | BC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Andorra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | RCD Mallorca | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | CD Castellón | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Real Oviedo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Celta Fortuna | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Granada CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | R. Sociedad B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | Real Valladolid CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 22 | AD Ceuta FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Montée
Descente
MJ: Matchs jouésV: Victoires=: Matchs NulsD: DefaitesBM: Buts marquésBE: Buts encaissés+/-: Écart de buts