LALIGA HYPERMOTION | M6 | UD Las Palmas - CD Leganés

LALIGA HYPERMOTION
|
M6Butarque
-



-
-
- Préliminaire
- Alignements
- Head to head
- Statistiques
- Compétition
Classement
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alignements seront disponibles 1 heure avant le début de la rencontre
Face à face

2
victoires
1
victoires

1
matchs nuls
Données depuis 2022 • LALIGA HYPERMOTION
Rencontres récentes
UD Las Palmas

LALIGA EA SPORTS
0 - 1

CD Leganés
CD Leganés

LALIGA EA SPORTS
2 - 1

UD Las Palmas
CD Leganés

LALIGA HYPERMOTION
0 - 0

UD Las Palmas
UD Las Palmas

LALIGA HYPERMOTION
1 - 0

CD Leganés
Série lors des derniers matchs
LEG

2
-3

RMA
Défaite
dALM

2
-3

LEG
Victoire
gCAR

1
-2

LEG
Victoire
gEST

2
-2

LEG
Match nul
nLUC

1
-2

LEG
Victoire
gDonnées de : Spanish Copa Del Rey
Aucune information disponible pour le match actuel
- Classement
- Semaine de match
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Matchs JouésMG : Matchs GagnésMN : Matchs NulsMP : Matchs PerdusBM : Buts marquésBE : Buts encaissés+/- : Écart de buts