LALIGA HYPERMOTION | M26 | UD Las Palmas - CD Mirandés

LALIGA HYPERMOTION
|
M26Municipal de Anduva
-



-
-
- Préliminaire
- Alignements
- Head to head
- Statistiques
- Compétition
Classement
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les alignements seront disponibles 1 heure avant le début de la rencontre
Face à face

0
victoires
1
victoires

1
matchs nuls
Données depuis 2022 • LALIGA HYPERMOTION
Rencontres récentes
UD Las Palmas

LALIGA HYPERMOTION
2 - 1

CD Mirandés
CD Mirandés

LALIGA HYPERMOTION
3 - 3

UD Las Palmas
Série lors des derniers matchs
ADR

2
-1

MIR
Défaite
dDonnées de : Spanish Copa Del Rey
Aucune information disponible pour le match actuel
- Classement
- Semaine de match
Club | PTS | M | M+ | M= | M- | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Matchs JouésMG : Matchs GagnésMN : Matchs NulsMP : Matchs PerdusBM : Buts marquésBE : Buts encaissés+/- : Écart de buts