

FINALIZADO
Estadio: Gran Canaria
Árbitro: José Luis Lesma López - Comité: Madrileño
| UD LAS PALMAS | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 30 | Raúl Lizoain | |
| 2 | Pignol | |
| 4 | Vicente Gómez | |
| 6 | Diego Herner | |
| 7 | Vitolo | |
| 10 | David González (c) | |
| 15 | Portillo (min. 79) | |
| 17 | Francis Suárez (min. 54) | |
| 18 | Javi Castellano | |
| 22 | Corrales | |
| 23 | Dani Castellano (min. 41) | |
| Entrenador | ||
| Juan Manuel Rodríguez | ||
| Banquillo | ||
| 1. Barbosa (ps), 3. Ruymán, 8. Sergio Suárez, 9. Mauro Quiroga, 11. Pedro Vega, 14. Javi Guerrero, 26. Roque. |
||
| SABADELL | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 13 | Makay | |
| 2 | Antonio Hidalgo (min. 60) | |
| 3 | Bermudo | |
| 4 | Juanjo | |
| 5 | Agustín | |
| 7 | Ramírez | |
| 8 | Puigdollers (min. 74) | |
| 16 | Samuel | |
| 17 | Toni Lao | |
| 21 | Ezequiel (min. 60) | |
| 25 | Adrián Luna | |
| Entrenador | ||
| Lluis Carreras | ||
| Banquillo | ||
| 1. De Navas (ps), 11. Fran Piera, 14. Nabil Baha, 15. Pablo Ruiz. 19. Florian, 20. Álex Cruz, 22. Aarón Bueno. | ||
| Marcador |
| 1-0, min. 1: Francis Suárez. 1-1, mi. 10: Ezequiel. 1-2, min. 50: Antonio Hidalgo, de penalti. 2-2, min. 53: Quiroga. 3-2, min. 72: Vitolo. |
| Tarjetas / Cambios |
| Incidencias |
| 4.340 espectadores. |