

FINALIZADO
Estadio: Anexo Gran Canaria
Árbitro: Adrián Suárez Betancor - Comité: Las Palmas
| UD LAS PALMAS | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 1 | Álex | |
| 2 | Carlos | |
| 3 | Verde (c) | |
| 4 | Álex Suárez (min. 82) |
|
| 5 | Matías | |
| 6 | Álvaro Arencibia | |
| 7 | Chus (min. 82) |
|
| 12 | » Nilis | |
| 8 | Fuli (min. 68) |
|
| 15 | » Kiowa | |
| 9 | Héctor Hernández | |
| 10 | Martin | |
| 11 | Alejandro | |
| Entrenador | ||
| Mingo Oramas | ||
| Banquillo | ||
| 12. Nilis, 13. Nauzet (ps), 14. Pepe, 15. Kiowa, 16. Josua. | ||
| ATLÉTICO DE MADRID | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 1 | David Gil | |
| 2 | Gallas | |
| 3 | Adrián | |
| 4 | David | |
| 5 | Pablo | |
| 6 | Koke (min. 46) |
|
| 7 | Calero | |
| 8 | Ian (min. 85) |
|
| 16 | » Glory | |
| 9 | Borja (c) (min. 72) |
|
| 15 | » Juanjo | |
| 10 | Álex | |
| 11 | Luis | |
| Entrenador | ||
| Óscar Mena | ||
| Banquillo | ||
| 12. Moreno, 13. Peral (ps), 14. Ivi, 15. Juanjo, 16. Glory. | ||
| Marcador |
| 1-0, min. 11: Chus. 2-0, min. 25: Héctor, 3-0, min. 27: Alejandro. 3-1, min. 48: Borja. 3-2, min. 85: Ian. 4-2, min. 90: Alejandro. 4-3, min. 98: Glory. |
| Tarjetas / Cambios |
| Incidencias |
| 600 espectadores. Óscar Mena, técnico del Atlético de Madrid, fue expulsado. Se clasifica para cuartos de final el Atlético de Madrid (8-6) en el total de la eliminatoria. |