

SEGUNDA PARTE
Estadio: Anexo Gran Canaria
Árbitro: Francisco Melián Socorro - Comité: Las Palmas (Delegación Vecindario)
| LAS PALMAS ATLÉTICO | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 1 | Alejandro | |
| 2 | Raúl Herrera | |
| 3 | Borja | |
| 4 | Hernán | |
| 5 | Acai (min. 90) |
|
| 15 | » Álvaro Arencibia | |
| 6 | Acoidán | |
| 7 | José Artiles | |
| 8 | Omar (c) | |
| 9 | Adrián | |
| 10 | Néstor (min. 85) |
|
| 12 | » Ale Rivero | |
| 11 | Manu Dimas (min. 75) |
|
| 16 | » Tyronne | |
| Entrenador | ||
| Víctor Afonso | ||
| Banquillo | ||
| 12. Ale Rivero, 13. Kevin (ps), 14. Cristian Herrera, 15. Álvaro Arencibia, y 16. Tyronne. | ||
| ATLÉTICO GRANADILLA | ||
| Dorsal | Nombre | Tarjetas |
| 1 | Marino | |
| 3 | Roberto | |
| 5 | Natael | |
| 6 | Juanmi | |
| 9 | Carlos | |
| 10 | Reverón | |
| 16 | Moreno | |
| 19 | Manzi (min. 67) |
|
| 11 | » Josimar | |
| 21 | Iván Martín (c) | |
| 22 | Josue | |
| 23 | Marchena (min. 79) |
|
| 18 | » Vadal | |
| Entrenador | ||
| Antonio González | ||
| Banquillo | ||
| 11. Josimar, 18. Vadal, 20. Samuel, 24. Faruk y 25. Jorge Mora (ps). | ||
| Marcador |
| 1-0, min. 81: Hernán, de penalti. |
| Tarjetas / Cambios |
| Incidencias |
| 350 especatadores. |