| TOTAL | CASA | FUERA | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PT | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | ||||
| 1. | 77 | 39 | 22 | 11 | 6 | 50 | 25 | 46 | 19 | 14 | 4 | 1 | 32 | 10 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 18 | 15 | |||
| 2. | 68 | 39 | 18 | 14 | 7 | 61 | 36 | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 40 | 16 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 20 | |||
| 3. | 68 | 39 | 20 | 8 | 11 | 67 | 48 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 18 | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 30 | |||
| 4. | 67 | 39 | 20 | 7 | 12 | 71 | 53 | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 16 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26 | 37 | |||
| 5. | 66 | 39 | 20 | 6 | 13 | 53 | 48 | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 16 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 22 | 32 | |||
| 6. | 63 | 39 | 17 | 12 | 10 | 60 | 52 | 37 | 20 | 10 | 7 | 3 | 35 | 19 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 33 | |||
| 7. | 61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 51 | 46 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 20 | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 21 | 26 | |||
| 8. | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 75 | 65 | 32 | 20 | 8 | 8 | 4 | 43 | 32 | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 33 | |||
| 9. | 55 | 39 | 15 | 10 | 14 | 58 | 49 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 19 | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 30 | |||
| 10. | 54 | 39 | 16 | 6 | 17 | 74 | 60 | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 50 | 27 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 33 | |||
| 11. | 54 | 39 | 15 | 9 | 15 | 53 | 50 | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 32 | 15 | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | |||
| 12. | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 54 | 63 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 26 | 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21 | 37 | |||
| 13. | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 41 | 45 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 26 | 28 | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 17 | |||
| 14. | 49 | 39 | 11 | 16 | 12 | 48 | 51 | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 14 | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 37 | |||
| 15. | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 45 | 49 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 32 | 25 | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13 | 24 | |||
| 16. | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 41 | 52 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 11 | 29 | |||
| 17. | 49 | 39 | 14 | 7 | 18 | 44 | 56 | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 27 | 24 | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 32 | |||
| 18. | 43 | 39 | 10 | 13 | 16 | 30 | 49 | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 16 | 16 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14 | 33 | |||
| 19. | 43 | 39 | 11 | 10 | 18 | 40 | 53 | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 18 | 13 | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 22 | 40 | |||
| 20. | 41 | 39 | 11 | 8 | 20 | 33 | 49 | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 20 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 29 | |||
| 21. | 38 | 39 | 9 | 11 | 19 | 41 | 56 | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 23 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 18 | 33 | |||
| 22. | 27 | 39 | 6 | 9 | 24 | 33 | 67 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 12 | 29 | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 38 | |||
_20.26.38.png)